MITSUBISHI

  1. Home
  2. chevron_right
  3. MITSUBISHI
M = MARSAMOTOR / 0000 = POWER / OP= OPEN SET / SP = SOUNDPROOF / SS = SUPER SOUNDPROOF / .C = COMPOUND ALT / n/a = NOT APPLICABLE PRP LTP Ref DIMENS: L X W X H WEIGHT Grupos Electrógenos Control Manual GENSTES PRICES WITH MANUAL CONTROL GROUPES ELECTROGENES PRIX AVEC COMMANDE MANUELLE Grupos Electrógenos Control Automatico GENSTES PRICES WITH AUTOMATIC CONTROL GROUPES ELECTROGENES PRIX AVEC COMMANDE AUTO
No MODEL TYPE KVA KVA ENGINE mm kg GE – WITH LINZ GE- WITH STAMFORD GE- WITH STAMFORD GE – WITH LINZ GE- WITH MECCALTE GE- WITH STAMFORD
1 MMBD1408-OP OPEN 1280 1408 S12R-PTA 4500 X 2050 X 2350 10000 n/a  n/a. ECO43-2L/4 PI734A n/a ECO43-2L/4 PI734A
2 MMBD1408-SP SOUNDPROOF 1280 1408 S12R-PTA 7000 X 2270 X 2550 14000 n/a  n/a. ECO43-2L/4 PI734A n/a ECO43-2L/4 PI734A
3 MMBD1520-OP OPEN 1380 1520 S12R-PTA2 4500 X 2100 X 2350 10500 n/a  n/a. ECO43-VL/4 PI734B n/a ECO43-VL/4 PI734B
4 MMBD1520-SP SOUNDPROOF 1380 1520 S12R-PTA2 7000 X 2270 X 2550 14500 n/a  n/a. ECO43-VL/4 PI734B n/a ECO43-VL/4 PI734B
5 MMBD1650-OP OPEN 1500 1650 S12R-PTAA2 5150 X 2200 X 2570 11500 n/a  n/a. ECO46-1S/4 PI734C n/a ECO46-1S/4 PI734C
6 MMBD1650-SP SOUNDPROOF 1500 1650 S12R-PTAA2 7000 X 2270 X 2550 15500 n/a  n/a. ECO46-1S/4 PI734C n/a ECO46-1S/4 PI734C
7 MMBD1920-OP OPEN 1740 1920 S16R-PTA 5150 X 2200 X 2570 11500 n/a  n/a. ECO46-2S/4 PI734E n/a ECO46-2S/4 PI734E
8 MMBD1920-SP SOUNDPROOF 1740 1920 S16R-PTA 8300 X 2460 X 3060 19500 n/a  n/a. ECO46-2S/4 PI734E n/a ECO46-2S/4 PI734E
9 MMBD2090-OP OPEN 1900 2090 S16R-PTA2 5500 X 2200 X 2570 13000 n/a  n/a. ECO46-1L/4 PI734E n/a ECO46-1L/4 PI734E
10 MMBD2090-SP SOUNDPROOF 1900 2090 S16R-PTA2 8300 X 2460 X 3060 19800 n/a  n/a. ECO46-1L/4 PI734E n/a ECO46-1L/4 PI734E
11 MMBD2222-OP OPEN 2020 2222 S16R-PTAA2 5500 X 2300 X 2570 13000 n/a  n/a. ECO46-1L/4 PI734F n/a ECO46-1L/4 PI734F
12 MMBD2222-SP SOUNDPROOF 2020 2222 S16R-PTAA2 10000 X 2420 X 3300 24300 n/a  n/a. ECO46-1L/4 PI734F n/a ECO46-1L/4 PI734F
13 MMBD2508-OP OPEN 2280 2508 S16R2-PTAW 6000 X 2200 X 2600 14000 n/a  n/a. ECO46-1.5L/4 n/a n/a ECO46-1.5L/4 n/a
14 MMBD2508-SP SOUNDPROOF 2280 2508 S16R2-PTAW 10000 X 2420 X 3300 26500 n/a  n/a. ECO46-1.5L/4 n/a n/a ECO46-1.5L/4 n/a
Menu